Sắt thép là một vật liệu rất quang trọng trong xây dựng chính vì thế trước khi xây dựng ai ai, nhà nhà điều phải tìm hiểu xem Đại lý Thép Xây Dựng nào tốt nhất ?
Nếu bạn ở Hồ Chí Minh và bạn đang muốn tìm một đại lý thép xây dựng Hồ Chí Minh tốt nhất, Chính sách tốt nhất để đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng thép mà bạn cần.
Bạn hãy gọi cho Á Châu, Á Châu là một đại lý thép xây dựng tại Hồ Chí Minh với chính sách bán hàng không phải tốt nhất nhưng chúng tôi sẽ chứng minh bằng thực tế, Bằng hệ thống nhân viên giao hàng, xe chở hàng hơn 20 xe. Sẽ giao hàng ngay cho bạn khi bạn cần.
Và dưới đây là bảng giá thép xây dựng Á Châu xin gửi quý khách hàng tại Hồ Chí Minh để các bạn tham khảo. Và hãy gọi ngay chúng tôi nếu như bạn muốn chúng tôi gửi cho bạn một email về giá thép mới nhất.
Bảng giá thép xây dựng cập nhật tháng 14/1/2017
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10,220 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10,220 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 10,330 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 10,180 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 10,180 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,850 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,850 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,750 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,600 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/KG |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,500 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,500 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,700 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,700 | Liên hệ |
BẢNG GIÁ THÉP POMINA | ĐG Đ/KG |
ĐG Đ/Cây |
||
TÊN HÀNG | DVT | KL/ CÂY | ||
Thép cuộn Ø 6 | Kg | 9,950 | ||
Thép cuộn Ø 8 | Kg | 9,950 | ||
Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 9,750 | Liên hệ |
Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.15 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.48 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 9,600 | Liên hệ |
Thép Ø32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 9,600 | Liên hệ |