Thép hình I

0
2342

Bạn đang muốn tìm thép hình I để mua ?, Bạn muốn tìm báo giá thép hình I ngay và luôn ?, Chúng tôi sẽ báo giá cho các bạn giá của các loại thép hình I mà bạn muốn ngay sau đây :

TT Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH I
1 I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN 6 56 14.091 789.091 15.500 868.000
2 I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN 6 69 14.091 972.273 15.500 1.069.500
3 H 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 12 168 13.182 2.214.545 14.500 2.436.000
4 H 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 367,2 13.636 5.007.273 15.000 5.508.000
5 H 198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 12 218,4 12.727 2.779.636 14.000 3.057.600
6 H 200 x 100 x 5.5 x 8 12 260,4 1.273 331.418 1.400 364.560
7 H 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 12 355,2 12.727 4.520.727 14.000 4.972.800
8 H 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 12 308,4 12.727 3.925.091 14.000 4.317.600
9 H 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 12 384 13.182 5.061.818 14.500 5.568.000
10 H 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 12 440,4 13.182 5.805.273 14.500 6.385.800
11 H 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 12 496,8 13.182 6.548.727 14.500 7.203.600
12 H 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 598,8 13.182 7.893.273 14.500 8.682.600
13 H 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 12 679,2 13.182 8.953.091 14.500 9.848.400
14 H 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 12 792 13.182 10.440.000 14.500 11.484.000
15 H 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 12 912 13.636 12.436.364 15.000 13.680.000
16 H 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 12 954 14.091 13.442.727 15.500 14.787.000
17 H 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 12 1.075 13.636 14.659.091 15.000 16.125.000
18 H 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 12 1.135 14.091 15.993.182 15.500 17.592.500
19 H 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 12 1.272 14.091 17.923.636 15.500 19.716.000
20 Cầu trục Ia 300 x150 x10x16 12 786 22.727 17.863.636 25.000 19.650.000
21 Cầu trục Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 12 457,2 22.727 10.390.909 25.000 11.430.000
22 H 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 12 220,8 0 0 0 0
23 H 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 12 794,4 0 0 0 0
24 H 200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 12 0 0 0 0
25 H 700 x 300 x 13 x 24 Chn 12 2.220,01 14.545 32.291.055 16.000 35.520.160
26 Cầu trục Ia 250 x 116 x 8 x 12 x 12m 12 457,2 0 0 0 0
27 H 244 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 529 13.636 7.213.636 15.000 7.935.000
28 H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 682,8 13.636 9.310.909 15.000 10.242.000
29 H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956 13.636 13.036.364 15.000 14.340.000
30 H 488 x 300 x 11 x 18 12 1,536 14.091 21.644 15.500 23.808
31 H 588 x 300 x 12 x 20 12 1.812 14.091 25.532.727 15.500 28.086.000
32 H 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1.284 14.091 18.092.727 15.500 19.902.000
33 Cau truc Ia 200x102x9x11,4x9m 12 297 0 0 0 0
34 H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1.488 14.545 21.643.636 16.000 23.808.000
35 H 148 x 100 x 6 x 9x12m 253,2 13.636 3.452.727 15.000 3.798.000
36 H 582x300x12x17x12m 1.644 14.545 23.912.727 16.000 26.304.000
37 Cầu trục Ia 200x100x7x10x12m 312 23.636 7.374.545 26.000 8.112.000
38 Cầu trục Ia I400x150x10x18x12m 864 27.273 23.563.636 30.000 25.920.000

Như chúng ta đã biết thì Thép Hình là một loại vật liệu được sử dụng nhiều trong cơ khí chế tạo, nhà thép tiền chế, trong xây dựng công trình.
Hầu như ở đâu cũng có thép hình, để đáp ứng chu cầu của quý khách hàng chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá sắt thép hình chữ I phía trên để các bạn tham khảo.

Đặc biệt với chúng tôi là chúng tôi có bán theo yêu cầu, Theo yêu cầu ở đây nghĩa là cắt theo yêu cầu của các bạn.

Chúng tôi sẽ cắt theo ý muốn để giúp các bạn tiết kiệm tối đa chi phí trong xây dựng của mình.

Chúng tôi có đội ngủ giao hàng chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn giải quyết được những khúc mắc của quá trình vận chuyển

Mong rằng chúng tôi và quý khách hàng sẽ có sự hợp tác tốt và tạo ra giá trị cho cả 2 bên.
Chúc quý khách hàng sẽ có được sản phẩm ưng ý nhất và tiện lợi nhất.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here